Spielplan
| Datum | Liga | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 12.03.2011 - 18:00 | Vorbereitung | Badgers Spaichingen II | Hotdogs Bräunlingen II | 10 : 0 |
| 12.03.2011 - 20:00 | Vorbereitung | Badgers Spaichingen I | Hotdogs Bräunlingen I | 6 : 4 |
| 13.03.2011 - 20:00 | Vorbereitung | Hotdogs Bräunlingen I | Badgers Spaichingen I | abgesagt |
| 19.03.2011 - 13:00 | Vorbereitung | Badgers Spaichingen | Anacondas Bräunlingen | abgesagt |
| 02.04.2011 - 20:00 | 2.BLS | Hotdogs Bräunlingen I | TSV Bernhardswald I | 7 : 8 |
| 16.04.2011 - 15:30 | JRLSW | Barracudas Bräunlingen | HC Merdingen | 4 : 11 |
| 16.04.2011 - 17:30 | LLSW | Hotdogs Bräunlingen II | HC Merdingen II | 4 : 3 |
| 16.04.2011 - 20:00 | 2.BLS | Hotdogs Bräunlingen I | HC Merdingen I | 6 : 4 |
| 07.05.2011 - 10:00 | JLSW | Anacondas Bräunlingen | 1. Spieltag | |
| 07.05.2011 - 16:45 | 2.BLS | SG Langenfeld Devils I | Hotdogs Bräunlingen I | 4 : 7 |
| 08.05.2011 - 13:00 | 2.DLS | Hotdogs Bräunlingen I | Dragons Heilbronn I | 5 : 7 |
| 08.05.2011 - 15:00 | 2.BLS | Commanders Velbert I | Hotdogs Bräunlingen I | 3 : 3 |
| 08.05.2011 - 15:15 | JRLSW | Barracudas Bräunlingen | Breisgau Beasts | |
| 14.05.2011 - 15:00 | LLSW | HC Merdingen II | Hotdogs Bräunlingen II | |
| 14.05.2011 - 15:00 | JRLSW | Barracudas Bräunlingen | Dragons Heilbronn | |
| 15.05.2011 - 13:00 | 2.DLS | Hotdogs Bräunlingen I | RSC Aachen I | 11 : 0 |
| 15.05.2011 - 15:30 | 2.BLS | Hotdogs Bräunlingen I | RSC Aachen I | 10 : 4 |
| 15.05.2011 - 17:45 | LLSW | Hotdogs Bräunlingen II | Dragons Heilbronn II | |
| 21.05.2011 - 13:00 | JRLSW | Barracudas Bräunlingen | Nimburg Crocodiles | |
| 21.05.2011 - 15:00 | LLSW | Hotdogs Bräunlingen II | Bulls Bahlingen | |
| 21.05.2011 - 17:30 | 2.DLS | Hotdogs Bräunlingen I | IVA Rhein Main Patriots I | 4 : 8 |
| 28.05.2011 - 12:00 | JRLSW | Dragons Heilbronn | Barracudas Bräunlingen | |
| 28.05.2011 - 14:00 | LLSW | Dragons Heilbronn II | Hotdogs Bräunlingen II | |
| 28.05.2011 - 18:00 | 2.BLS | Dragons Heilbronn I | Hotdogs Bräunlingen I | 7 : 3 |
| 29.05.2011 - 15:30 | LLSW | Bulls Bahlingen | Hotdogs Bräunlingen II | |
| 04.06.2011 - 10:00 | JLSW | Badgers Spaichingen | 2. Spieltag | |
| 04.06.2011 - 10:30 | JRLSW | Nimburg Crocodiles | Barracudas Bräunlingen | |
| 23.06.2011 - 16:00 | 2.BLS | Deggendorf Pflanz I | Hotdogs Bräunlingen I | 1 : 7 |
| 25.06.2011 - 17:30 | LLSW | Hotdogs Bräunlingen II | Dragons Heilbronn II | |
| 25.06.2011 - 20:00 | 2.BLS | Hotdogs Bräunlingen I | Dragons Heilbronn I | 9 : 4 |
| 26.06.2011 - 17:30 | LLSW | SV Winnenden II | Hotdogs Bräunlingen II | |
| 02.07.2011 - 10:00 | JLSW | Breisgau Beasts | 3. Spieltag | |
| 03.07.2011 - 15:30 | 2.BLS | TSV Bernhardswald I | Hotdogs Bräunlingen I | 5 : 3 |
| 03.07.2011 - 17:30 | LLSW | SV Winnenden II | Hotdogs Bräunlingen II | |
| 09.07.2011 - 13:00 | JRLSW | Barracudas Bräunlingen | RRV Bad Friedrichshall | |
| 09.07.2011 - 15:00 | LLSW | Hotdogs Bräunlingen II | Bulls Bahlingen | |
| 09.07.2011 - 17:30 | 2.DLS | Hotdogs Bräunlingen I | Bockumer Bulldogs I | 7 : 1 |
| 09.07.2011 - 20:00 | 2.BLS | Hotdogs Bräunlingen I | Deggendorf Pflanz I | 5 : 3 |
| 16.07.2011 - 13:00 | JRLSW | Breisgau Beasts | Barracudas Bräunlingen | |
| 16.07.2011 - 17:00 | LLSW | Bulls Bahlingen | Hotdogs Bräunlingen II | |
| 16.07.2011 - 17:00 | 2.DLS | Crefelder SC I | Hotdogs Bräunlingen I | 7 : 3 |
| 17.07.2011 - 13:00 | 2.DLS | Bockumer Bulldogs I | Hotdogs Bräunlingen I | 1 : 7 |
| 17.07.2011 - 16:00 | 2.BLS | RSC Aachen I | Hotdogs Bräunlingen I | 4 : 4 |
| 23.07.2011 - 18:00 | LLSW | Hotdogs Bräunlingen II | SV Winnenden II | |
| 03.09.2011 - 17:30 | LLSW | Hotdogs Bräunlingen II | SV Winnenden II | |
| 10.09.2011 - 14:00 | JRLSW | Barracudas Bräunlingen | Badgers Spaichingen | |
| 10.09.2011 - 17:30 | 2.DLS | Hotdogs Bräunlingen I | Crefelder SC I | 4 : 3 |
| 10.09.2011 - 20:00 | 2.BLS | Hotdogs Bräunlingen I | Commanders Velbert I | 7 : 8 |
| 17.09.2011 - 13:00 | JRLSW | Badgers Spaichingen | Barracudas Bräunlingen | |
| 17.09.2011 - 16:30 | 2.DLS | IVA Rhein Main Patriots I | Hotdogs Bräunlingen I | 10 : 0 |
| 18.09.2011 - 10:45 | JRLSW | HC Merdingen | Barracudas Bräunlingen | |
| 18.09.2011 - 11:00 | 2.DLS | RSC Aachen I | Hotdogs Bräunlingen I | 3 : 2 |
| 18.09.2011 - 13:00 | LLSW | HC Merdingen II | Hotdogs Bräunlingen II | |
| 18.09.2011 - 15:00 | 2.BLS | HC Merdingen I | Hotdogs Bräunlingen I | 12 : 7 |
| 24.09.2011 - 14:00 | LLSW | Dragons Heilbronn II | Hotdogs Bräunlingen II | |
| 24.09.2011 - 16:00 | 2.DLS | Dragons Heilbronn I | Hotdogs Bräunlingen I | 3 : 2 |
| 25.09.2011 - 13:00 | LLSW | Hotdogs Bräunlingen II | HC Merdingen II | |
| 25.09.2011 - 15:30 | 2.BLS | Hotdogs Bräunlingen I | SG Langenfeld Devils I | 3 : 5 |
| 02.10.2011 - 13:00 | JRLSW | RRV Bad Friedrichshall | Barracudas Bräunlingen | |
| 09.10.2011 - 10:00 | JLSW | RRV Bad Friedrichshall | 4. Spieltag | |
| 04.03.2012 - 16:45 | 2.BLS | SG Langenfeld Devils I | Hotdogs Bräunlingen I | |
| 31.03.2012 - 20:00 | 2.BLS | Hotdogs Bräunlingen I | Badgers Spaichingen I | |
| 15.04.2012 - 15:30 | 2.BLS | Hotdogs Bräunlingen I | Commanders Velbert I | |
| 28.04.2012 - 20:00 | 2.BLS | Hotdogs Bräunlingen I | ISC Mannheim Monsters I | |
| 05.05.2012 - 18:00 | 2.BLS | IHC Atting I | Hotdogs Bräunlingen I | |
| 06.05.2012 - 15:30 | 2.BLS | TSV Bernhardswald I | Hotdogs Bräunlingen I | |
| 12.05.2012 - 19:00 | 2.BLS | HC Merdingen I | Hotdogs Bräunlingen I | |
| 13.05.2012 - 15:30 | 2.BLS | Hotdogs Bräunlingen I | SG Langenfeld Devils I | |
| 19.05.2012 - 18:00 | 2.BLS | TSV Schwabmünchen I | Hotdogs Bräunlingen I | |
| 27.05.2012 - 15:30 | 2.BLS | Hotdogs Bräunlingen I | TSV Bernhardswald I | |
| 02.06.2012 - 18:00 | 2.BLS | Badgers Spaichingen I | Hotdogs Bräunlingen I | |
| 10.06.2012 - 13:30 | 2.BLS | Commanders Velbert I | Hotdogs Bräunlingen I | |
| 16.06.2012 - 18:30 | 2.BLS | Hotdogs Bräunlingen I | IHC Atting I | |
| 07.07.2012 - 19:00 | 2.BLS | Freiburg Beasts I | Hotdogs Bräunlingen I | |
| 29.07.2012 - 15:30 | 2.BLS | Hotdogs Bräunlingen I | HC Merdingen I | |
| 04.08.2012 - 17:00 | 2.BLS | ISC Mannheim Monsters I | Hotdogs Bräunlingen I | |
| 02.09.2012 - 15:30 | 2.BLS | Hotdogs Bräunlingen I | TSV Schwabmünchen I | |
| 08.09.2012 - 20:00 | 2.BLS | Hotdogs Bräunlingen I | Freiburg Beasts I |








